Gesundheitswissenschaften (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Gesundheitswissenschaften | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Universität Osnabrück / Gesundheitswissenschaften im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Universität Osnabrück auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Universität Osnabrück Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Gesundheitswissenschaften im Überblick
Der Bachelor of Science Gesundheitswissenschaften an der Universität Osnabrück kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Gesundheitswissenschaften von der Universität Osnabrück verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Gesundheitswissenschaften bietet die Universität Osnabrück insgesamt 151 weitere Angebote
in Osnabrück an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Anglistik/Englisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biowissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biowissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
English and American Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Erdkunde (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft: Schwerpunkt Erziehung und Bildung in gesellschaftlicher Heterogenität | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft: Schwerpunkt Erziehung und Bildung in gesellschaftlicher Heterogenität | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäische Studien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäisches Regieren: Markt-Macht Gemeinschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religion (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religion (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religion (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religion (Lehramt an Haupt-und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Französisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Französisch (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Französisch (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geographie/Erdkunde | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Germanistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Germanistik/Deutsch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitswissenschaften (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Islamische Religion (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Islamische Religion (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Italienisch (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religion (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religion (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religion (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religion (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in - Weiterbildungsstudiengang - | Staatsexamen | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kognitionswissenschaft (Cognitive Science) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kognitionswissenschaft (Cognitive Science) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kosmetologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kosmetologie (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst/Kunstpädagogik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte:Architektur und Kunst im kulturgeschichtlichen Kontext | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte:Architektur und Kunst im kulturgeschichtlichen Kontext | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Latein | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Latein (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Literatur und Kultur in Europa | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Materialwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Metalltechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Metalltechnik (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik/Musikwissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ökotrophologie (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ökotrophologie (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pflegewissenschaft (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pflegewissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft: Demokratisches Regieren und Zivilgesellschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie: Schwerpunkt Interkulturelle Psychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie: Schwerpunkt Klinische Psychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologische/r Psychotherapeut/in - Weiterbildungsstudiengang - | Staatsexamen | 60 | Kosten auf Anfrage |
Rechtswissenschaften | Staatsexamen | 54 | Kosten auf Anfrage |
Religion, evangelische | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Religion, evangelische | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Religion, islamische | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Religion, katholische | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Religion, katholische | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik/Französisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik/Italienisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik/Spanisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik/Zwei Sprachen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sachunterricht | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sachunterricht (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie: Dynamiken gesellschaftlichen Wandels | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Spanisch (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport (Lehramt an berufsbildenden Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport/Sportwissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprache in Europa | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Steuerwissenschaften (Taxation) | Master of Laws | 12 | Kosten auf Anfrage |
Systemwissenschaft, angewandte | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Textiles Gestalten | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Textiles Gestalten (Lehramt an Grundschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Textiles Gestalten (Lehramt an Haupt- und Realschulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Theologie und Kultur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Theologie, evangelische/Religion | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Theologie, islamische | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Theologie, katholische/Religion | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Umweltsysteme und Ressourcenmanagement | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Umweltsystemwissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Volkswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Volkswirtschaftslehre (Economics) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschafts- und Sozialgeographie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 15 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsstrafrecht | Master of Laws | 12 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Universität Osnabrück"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren