Gesundheitswissenschaften (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Gesundheitswissenschaften | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Hochschule Neubrandenburg / Gesundheitswissenschaften im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Neubrandenburg auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Hochschule Neubrandenburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Gesundheitswissenschaften im Überblick
Der Bachelor of Science Gesundheitswissenschaften an der Hochschule Neubrandenburg kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Gesundheitswissenschaften von der Hochschule Neubrandenburg verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Gesundheitswissenschaften bietet die Hochschule Neubrandenburg insgesamt 17 weitere Angebote
in Neubrandenburg an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Agrarwirtschaft | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Agrarwirtschaft | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik für Gesundheitsfachberufe | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Early Education - Bildung und Erziehung im Kindesalter | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geodäsie und Messtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik und Geodäsie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitswissenschaften | Master of Public Health | 24 | Kosten auf Anfrage |
Landschaftsarchitektur | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmitteltechnologie | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Management im Sozial- und Gesundheitswesen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Naturschutz und Landnutzungsplanung | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Pflegewissenschaft/Pflegemanagement | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pflegewissenschaft/Pflegemanagement | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Neubrandenburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren