Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Wirtschaftsingenieurwesen | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Universität Bremen / Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Universität Bremen auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Universität Bremen Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik im Überblick
Der Master of Science Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik an der Universität Bremen kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik von der Universität Bremen verliehen.
Neben dem Master of Science Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik bietet die Universität Bremen insgesamt 109 weitere Angebote
in Bremen an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Berufliche Bildung Elektrotechnik-Informationstechnik/Metalltechnik-Fahrzeugtechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik Pflegewissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biochemistry and Molecular Biology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Communication and Information Technology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Community and Family Health Nursing | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Control, Microsystems, Microelectronics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Digitale Medien | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Digitale Medien | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ecology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elementarmathematik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elementarmathematik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
English Speaking Cultures/Englisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
English Speaking Cultures/Englisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Environmental Physics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Epidemiologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungs- und Bildungswissenschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Frankoromanistik/Französisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Frankoromanistik/Französisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geowissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geowissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Germanistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Germanistik/Deutsch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Germanistik/Deutsch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Hispanistik/Spanisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Hispanistik/Spanisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Inklusive Pädagogik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Inklusive Pädagogik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Inklusive Pädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Integrierte Europastudien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Relations: Global Governance and Social Theory | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Studies in Aquatic Tropical Ecology (ISATEC) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Klinische Psychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Komplexes Entscheiden (Professional Public Decisionmaking) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kulturwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst- und Kulturvermittlung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst-Medien-Ästhetische Bildung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Language Sciences | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lehramt an beruflichen Schulen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Linguistik/Language Sciences | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Marine Biology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Marine Geosciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Marine Microbiology | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Materials Chemistry and Mineralogy | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Materielle Kultur: Textil | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medical Biometry/Biostatistics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienkultur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikpädagogik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Neurosciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Palliative Care | Master of Arts | 36 | 12.000,00€ |
Pflegewissenschaft - dual | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Produktionstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Produktionstechnik - Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Public Health - Gesundheitsförderung und Prävention | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Public Health - Gesundheitsversorgung, -ökonomie und -management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Public Health/Gesundheitswissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rechtswissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Religionswissenschaft/Religionspädagogik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Religionswissenschaft/Religionspädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Religionswissenschaft: Transformationen von Religion in Medien und Gesellschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sachunterricht/Interdisziplinäre Sachbildung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sachunterricht/Interdisziplinäre Sachbildung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Slavistik/Unterrichtsfach Russisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Slavistik/Unterrichtsfach Russisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialpolitik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie und Sozialforschung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Stadt- und Regionalentwicklung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Systems Engineering | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Systems Engineering | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Transkulturelle Studien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Transnational Law (Hanse Law School) | Master of Laws | 12 | Kosten auf Anfrage |
Transnationale Literaturwissenschaft: Literatur - Theater - Film | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspsychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Universität Bremen"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Leuphana Universität Lüneburg - Professional School
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Hamburg
- Wirtschaftsingenieurwesen - Produktionsmanagement an der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen
- Wirtschaftsingenieurwesen - Product Innovation an der HFU Hochschule Furtwangen
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Karlsruhe (Die HKA)
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Mannheim
- Bauwirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Koblenz
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Aachen
- Wirtschaftsingenieurwesen/Bauingenieurwesen an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
- Wirtschaftsingenieurwesen/Elektrische Energietechnik an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen