Theoretischer Maschinenbau (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Theoretischer Maschinenbau | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Technische Universität Hamburg-Harburg / Theoretischer Maschinenbau im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Technische Universität Hamburg-Harburg auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Technische Universität Hamburg-Harburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Theoretischer Maschinenbau im Überblick
Der Master of Science Theoretischer Maschinenbau an der Technische Universität Hamburg-Harburg kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Theoretischer Maschinenbau von der Technische Universität Hamburg-Harburg verliehen.
Neben dem Master of Science Theoretischer Maschinenbau bietet die Technische Universität Hamburg-Harburg insgesamt 42 weitere Angebote
in Hamburg an.
Module
Informatik
Werkstofftechnik
Energietechnik
Biotechnik
Fertigungstechnik und Konstruktion
Flugzeugsystemtechnik
Maritime Technik
Systematechnik und numerische Methoden
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bau- und Umweltingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bioverfahrenstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bioverfahrenstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemical and Bioprocess Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computer Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computer Science | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Umwelttechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Umwelttechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Energietechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Environmental Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Flugzeug-Systemtechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
General Engineering Science | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik-Ingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik-Ingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Information and Communication Systems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ingenieurwissenschaften, allgemeine | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Production Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Joint European Master in Ship and Offshore Technology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Joint European Masters in Environmental Studies | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Joint Masters in Global Innovation Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Logistik und Mobilität | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Logistik, Infrastruktur und Mobilität - LIM - | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Materialwissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mediziningenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Microelectronics and Microsystems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Produktentwicklung, Werkstoffe und Produktion | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Regenerative Energien | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Schiffbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Schiffbau und Meerestechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technology Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technology Management | Master of Business Administration | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wasser- und Umweltingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Universität Hamburg-Harburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren