Sustainable Design (M.Sc., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Sustainable Design | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Technische Universität Braunschweig / Sustainable Design im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Technische Universität Braunschweig auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Technische Universität Braunschweig Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Sustainable Design im Überblick
Der Master of Science Sustainable Design an der Technische Universität Braunschweig kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Berufsbegleitend angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Sustainable Design von der Technische Universität Braunschweig verliehen.
Neben dem Master of Science Sustainable Design bietet die Technische Universität Braunschweig insgesamt 98 weitere Angebote
in Braunschweig an.
Module
1. Grundlagen (Region u. Stadt; Stadttechnik/Mobilität; Energie- u. Klimadesign; Tragwerk u. Konstruktion)
2. Aufbaumodule (Ökologie; Ökonomie; Soziokultur)
3. Vertiefungsmodule (2 architektonische Entwürfe m. Seminar oder Studienarbeiten m. Seminar; 1 gemeinsames Projekt m. Seminar)
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Architektur | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bio- und Chemieingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Biologie (Lehramt Schwerpunkt Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Biologie und ihre Vermittlung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Chemie (Lehramt Schwerpunkt Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Chemie und ihre Vermittlung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemische Biologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computational Sciences in Engineering (CSE) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch (Lehramt an Grund- und Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektronische Systeme in Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch (Lehramt an Grund- und Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Englisch (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religion (Lehramt an Grund- und Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religion (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Finanz- und Wirtschaftsmathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Finanz- und Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte (Lehramt an Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informations-Systemtechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informations-Systemtechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informations-Systemtechnik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Integrierte Sozialwissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Internet Technologies and Information Systems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | Staatsexamen | 36 | 18.520,00€ |
Kraftfahrzeugtechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmittelchemie | Staatsexamen | 54 | Kosten auf Anfrage |
Luft- und Raumfahrttechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik (Lehramt an Grund- und Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik und ihre Vermittlung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik und Kommunikation | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Messtechnik und Analytik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mobilität und Verkehr | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mobilität und Verkehr | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik (Lehramt an Grund- und Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Musik (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Musik/Musikpädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Organisation, Governance, Bildung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pharmaingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pharmazie | Staatsexamen | 48 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik (Lehramt an Gymnasien) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik (Lehramt an Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Physik (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Physik und ihre Vermittlung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
ProWater - Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern | Master of Science | 24 | 5.284,00€ |
Psychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologische Psychotherapie | Staatsexamen | 36 | 17.580,00€ |
Sport (Lehramt an Grund- und Hauptschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Sport (Lehramt an Realschulen) | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Sport/Bewegungspädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technologie-orientiertes Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Theologie, evangelische/Religionspädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Umweltingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Umweltingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Umweltnaturwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Umweltnaturwissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/Bauingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/Elektrotechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Universität Braunschweig"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren