Soziale Arbeit - Soziale Arbeit in der Justiz (B.A., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Arts |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Soziale Arbeit | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Stuttgart |
DHBW Mosbach / Soziale Arbeit - Soziale Arbeit in der Justiz im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der DHBW Mosbach auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als DHBW Mosbach Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Soziale Arbeit - Soziale Arbeit in der Justiz im Überblick
Der Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Soziale Arbeit in der Justiz an der DHBW Mosbach kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Soziale Arbeit in der Justiz von der DHBW Mosbach verliehen.
Neben dem Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Soziale Arbeit in der Justiz bietet die DHBW Mosbach insgesamt 120 weitere Angebote
in Mosbach an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Gesundheitswissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Pflegewissenschaften | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
Arztassisten / -in (Physician Assistant) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauwesen - Fassadentechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauwesen - Projektmanagement | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biofasertechnik | Master of Engineering | 24 | 18.000,00€ |
Business Management - Accounting, Controlling und Steuern | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
Business Management - Dienstleistungen | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
Business Management - Finance | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
Business Management - General Business Management | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
Business Management - International Business | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
Business Management - Marketing | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
Business Management - Medien und Marketing | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
Business Management - Personal und Organisation | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
Business Management - Supply Chain Management, Logistik und Produktion | Master of Arts | 24 | 15.000,00€ |
BWL - Bank | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Controlling & Consulting | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Dienstleistungsmanagement /-marketing | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Finanzdienstleistungen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Food-Management | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Gesundheitsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Handel | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Handwerk | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Immobilienwirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Industrie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - International Business | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Medien- und Kommunikationswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Messe-, Kongress- und Eventmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Mittelständische Wirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Öffentliche Wirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Personalmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Spedition, Transport und Logistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Technical Management | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Tourismus, Hotellerie und Gastronomie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Versicherung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
BWL - Wirtschaftsförderung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Engineering | 24 | 18.000,00€ |
Elektrotechnik - Automation | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Elektrische Energietechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Elektronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Energie- und Umwelttechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Medizintechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Nachrichtentechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Governance Sozialer Arbeit | Master of Arts | 24 | 6.000,00€ |
Holztechnik - Holz- und Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnik - Holzbau- und Bauelemente | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnik - Möbel- und Innenausbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnik - Wirtschaftsingenieur Holz- und Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | 15.000,00€ |
Informatik - Angewandte Informatik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - IT Automotive | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Medizinische Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Integrated Engineering | Master of Engineering | 24 | 20.200,00€ |
International Business Management (Trinational) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Interprofessionelle Gesundheitsversorgung | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Luft- und Raumfahrttechnik - Luft- und Raumfahrtsysteme | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Luft- und Raumfahrttechnik - Luft- und Raumfahrtelektronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Engineering | 24 | 18.000,00€ |
Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - KFZ-Prüftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Konstruktion und Entwicklung | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Produktionstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Versorgungs- und Energiemanagement | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Virtual Engineering | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik (Trinational) | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Allgemeine Mechatronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Automotive Systems Engineering | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Elektromobilität | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Energiewirtschaft | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Projekt-Engineering | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Serviceingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medien - Digitale Medien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medien - Mediendesign | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medien - Onlinemedien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnische Wissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Papiertechnik - Allgemeine Papiertechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physiotherapie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Unternehmensrechnung und Finanzen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsrecht | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sicherheitswesen - Arbeitssicherheit | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sicherheitswesen - Strahlenschutz | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sicherheitswesen - Umwelttechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Arbeit, Integration und soziale Sicherung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Bildung und Beruf | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Erziehungshilfen / Kinder- und Jugendhilfe | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Jugend-, Familien- und Sozialhilfe | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Kinder- und Jugendarbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Netzwerk und Sozialraumarbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Soziale Arbeit in Pflege und Rehabilitation | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Soziale Arbeit mit älteren Menschen und bürgerschaftliches Engagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Soziale Arbeit mit behinderten Menschen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Soziale Arbeit mit psychisch Kranken und Suchtkranken | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Sozialmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Steuern, Rechnungslegung und Prüfungswesen | Master of Arts | 24 | 18.000,00€ |
Unternehmertum | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - Application Management | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - Business Engineering | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - International Management for Business and Information Technology | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - Sales & Consulting | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - Software Engineering | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | 18.000,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen - Chemie- und Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Innovations- und Produktmanagement | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Internationaler Technischer Vertrieb | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Internationales Technisches Projektmanagement | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Produktion und Logistik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "DHBW Mosbach"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen
- Soziale Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
- Soziale Arbeit an der Hochschule Mannheim
- Soziale Arbeit an der Hochschule Koblenz
- Soziale Arbeit (BASA online) an der Hochschule Koblenz
- Soziale Arbeit, BASA-online an der Alice Salomon Fachhochschule Berlin
- Soziale Arbeit an der Alice Salomon Fachhochschule Berlin
- Soziale Arbeit an der Evangelische Fachhochschule Berlin
- Soziale Arbeit an der Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin
- Soziale Arbeit an der Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin