Soziale Arbeit (B.A., Berufsbegleitend)
Typ | Bachelor of Arts |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Soziale Arbeit | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch, Englisch | |
Orte | Darmstadt, Schwalmstadt |
Hochschule Darmstadt / Soziale Arbeit im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Darmstadt auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Hochschule Darmstadt Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Soziale Arbeit im Überblick
Der Bachelor of Arts Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Berufsbegleitend angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Arts Soziale Arbeit von der Hochschule Darmstadt verliehen.
Neben dem Bachelor of Arts Soziale Arbeit bietet die Hochschule Darmstadt insgesamt 103 weitere Angebote
in Darmstadt an.
Module
Theorien
Partizipation und soziale Ausschließung
Soziale Arbeit als angewandte Wissenschaft
Subjekt-Sozialisation-Entwicklung
Forschendes Lernen im Hinblick auf Organisation und Lebenswelt
Handlungsansätze und Methoden Sozialer Arbeit
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Allgemeiner Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Angewandte Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Animation and Game | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Automobilentwicklung | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik für Ingenieure | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik für Wirtschaftswissenschaftler | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Produktion für Ingenieure | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Produktion für Wirtschaftswissenschaftler | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bildung, Erziehung und Kindheit / Childhood Studies | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | 28.800,00€ |
Chemie- und Biotechnologie | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Chemische Technologie | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Chemische Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Digitale Medien | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Electrical Engineering and Information Technology (3-semestrig) | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Electrical Engineering and Information Technology (4-semestrig) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Elektrotechnik | Master of Science | 36 | 13.915,00€ |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energieinformatik | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Energieverfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Energiewirtschaft | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energiewirtschaft und -management | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Engineering Management (MBA) | Master of Business Administration | 12 | Kosten auf Anfrage |
Gebäudesystemtechnik: Energieeffiziente Wohn- und Gebäudetechnologie | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Inclusive Education / Integrative Heilpädagogik | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Inclusive Education / Integrative Heilpädagogik | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Industrie-Design | Diplom | 48 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Informatik dual | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik dual | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informatik, Schwerpunkt Kommunikation und Medien in der Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informations- und Wissensmanagement | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Informationsrecht | Bachelor of Laws | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informationswissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informationswissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Innenarchitektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Innenarchitektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Innovations- und Technologiemanagement | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Interactive Media Design | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Internationale Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 12.900,00€ |
Internationale Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Lizenzrecht | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
IT-Management | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Joint International Master in Computer Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikations-Design | Diplom | 48 | Kosten auf Anfrage |
Kunststofftechnik | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Leadership in the Creative Industries | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Maschinenbau-Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik für Finanzen, Versicherungen und Management (Business Mathematics) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Mechatronik in Produktion und Fertigung | Master of Engineering | 24 | 12.648,00€ |
Medienentwicklung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Motion Pictures | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Nonprofit Management | Master of Arts | 30 | 9.900,00€ |
Onlinejournalismus | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Onlinekommunikation | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Optotechnik und Bildverarbeitung | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Optotechnik und Bildverarbeitung | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Pflege und Gesundheitsförderung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pflegewissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychosoziale Beratung | Master of Arts | 36 | 12.300,00€ |
Religionspädagogik - Evangelischer Religionsunterricht | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Risk Assessment and Sustainability Management (RASUM) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sound and Music Production | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit mit gemeindepädagogisch-diakonischer Qualifikation | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit Plus - Migration und Globalisierung | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Systementwicklung Inklusion | Master of Arts | 30 | 9.800,00€ |
Technische Betriebswirtschaft | Bachelor of Engineering | 36 | 11.772,00€ |
Technische Informatik | Bachelor of Science | 42 | 13.944,00€ |
Technology and Innovation Management | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Umweltingenieurwesen Nachhaltige Siedlungsplanung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen (3-semestrig) | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (4-semestrig) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Energietechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Logistik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Produktion | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Darmstadt"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen
- Soziale Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
- Soziale Arbeit an der Hochschule Mannheim
- Soziale Arbeit an der Hochschule Koblenz
- Soziale Arbeit (BASA online) an der Hochschule Koblenz
- Soziale Arbeit, BASA-online an der Alice Salomon Fachhochschule Berlin
- Soziale Arbeit an der Alice Salomon Fachhochschule Berlin
- Soziale Arbeit an der Evangelische Fachhochschule Berlin
- Soziale Arbeit an der Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin
- Soziale Arbeit an der Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin