Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Cottbus |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus / Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Brandenburgische Technische Universität Cottbus auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Brandenburgische Technische Universität Cottbus Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien im Überblick
Der Master of Science Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien an der Brandenburgische Technische Universität Cottbus kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien von der Brandenburgische Technische Universität Cottbus verliehen.
Neben dem Master of Science Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien bietet die Brandenburgische Technische Universität Cottbus insgesamt 63 weitere Angebote
in Cottbus an.
Module
Erneuerbare Energien
Stoffliche Verwertung biogener Rohstoffe
Technologien biogener Energieträger
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Chemie | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Chemie | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Architektur/Architektura | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauen und Erhalten - Building and Conservation | Master of Science | 24 | 920,00€ |
Bauingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
eBusiness | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
eBusiness | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Environmental and Resource Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Environmental and Resource Management | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Euro Hydro-Informatics and Water Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Forensic Sciences and Engineering | Master of Science | 12 | 5.000,00€ |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informations- und Medientechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informations- und Medientechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Instrumental- und Gesangspädagogik | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Klimagerechtes Bauen und Betreiben | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Kultur und Technik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kultur und Technik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Landnutzung und Wasserbewirtschaftung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Landnutzung und Wasserbewirtschaftung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Pflegewissenschaft | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Power Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Stadt- und Regionalplanung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Stadt- und Regionalplanung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technologien biogener Rohstoffe | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Therapiewissenschaften | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Umweltingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Umweltingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Verarbeitungstechnologien der Werkstoffe | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik - Prozess- und Anlagentechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht für Technologieunternehmen | Master of Laws | 18 | 1.500,00€ |
World Heritage Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Brandenburgische Technische Universität Cottbus"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren