Mehrsprachige Kommunikation (B.A., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Arts |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Mehrsprachige Kommunikation | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch | |
Ort | Köln |
Fachhochschule Köln / Mehrsprachige Kommunikation im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Köln auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Fachhochschule Köln Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Mehrsprachige Kommunikation im Überblick
Der Bachelor of Arts Mehrsprachige Kommunikation an der Fachhochschule Köln kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Arts Mehrsprachige Kommunikation von der Fachhochschule Köln verliehen.
Neben dem Bachelor of Arts Mehrsprachige Kommunikation bietet die Fachhochschule Köln insgesamt 84 weitere Angebote
in Köln an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Chemie | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Informationswissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Automation & IT | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Automotive Engineering | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Banking and Finance | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Beratung und Vertretung im Sozialen Recht | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bibliothekswissenschaft | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Communication Systems and Networks | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Digital Games | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Gebäudetechnik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Gebäudetechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Erneuerbare Energien | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Erneuerbare Energien | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fachübersetzen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Film | Bachelor of Arts | 42 | 12.250,00€ |
Game Development & Research | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Green Building Engineering | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik (flexibel) | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Informatik/ Computer Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Integrated Design | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Integrated Design | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
International Business | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Business | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Management und Interkulturelle Kommunikation | Master of Arts | 15 | Kosten auf Anfrage |
Konferenz-Dolmetschen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Logistik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Markt- und Medienforschung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Marktorientierte Unternehmensführung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau (flexibel) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Mobile Arbeitsmaschine | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau, allgemeiner | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medienrecht und Medienwirtschaft | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnologie | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnologie | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Online-Redakteur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pädagogik der Kindheit und Familienbildung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pädagogik und Management in der Sozialen Arbeit | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pharmazeutische Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pharmazeutische Chemie | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Produktdesign und Prozessentwicklung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Produktion und Logistik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Restaurierung/ Konservierung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Restaurierung/ Konservierung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rettungsingenieurwesen | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Rettungsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Serial Storytelling | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprachen und Wirtschaft | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Städtebau NRW | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technische Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technische Chemie | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Terminologie und Sprachtechnologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik - Prozessintensivierung | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Versicherungsrecht | Master of Laws | 18 | Kosten auf Anfrage |
Versicherungswesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Versicherungswesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Versicherungswesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Web Science (Verbundstudiengang) | Master of Science | 30 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik (Verbundstudiengang) | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik (Verbundstudiengang) | Master of Science | 30 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (flexibel) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsprüfung, Steuern, Recht und Finanzen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Köln"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren