Internet Computing (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Internet Computing | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Universität Passau / Internet Computing im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Universität Passau auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Universität Passau Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Internet Computing im Überblick
Der Bachelor of Science Internet Computing an der Universität Passau kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Internet Computing von der Universität Passau verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Internet Computing bietet die Universität Passau insgesamt 31 weitere Angebote
in Passau an.
Module
Wirtschaftsinformatik
Informatik
Betriebswirtschaft
Softwaretechnologien
Internetrecht
Internet-Technologien
Rechtsinformatik
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bildungs- und Erziehungsprozesse | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Business Administration | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Business Administration and Economics (BWL/VWL) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Caritaswissenschaft und werteorientiertes Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsches Recht für ausländische Studierende | Master of Laws | 12 | Kosten auf Anfrage |
Deutsches und Russisches Recht | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
Development Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
European Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
European Studies | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
European Studies Major | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Geographie: Kultur, Umwelt und Tourismus | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Governance and Public Policy - Staatswissenschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Governance and Public Policy - Staatswissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Historische Kulturwissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Economics and Business | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kulturwirtschaft/International Cultural and Business Studies | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kulturwirtschaft/International Cultural and Business Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medien und Kommunikation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medien und Kommunikation | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mobile und Eingebettete Systeme | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Modellstudiengang zum Erwerb von Bildungsvoraussetzungen für das Lehramt an Realschulen | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
North and Latin American Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 54 | Kosten auf Anfrage |
Russian and East Central European Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sprach- und Textwissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Text- und Kultursemiotik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik (Information Systems) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Universität Passau"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren