Deutsch Berufskolleg (B.A., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Arts |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Deutsch | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Technische Universität Dortmund / Deutsch Berufskolleg im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Technische Universität Dortmund auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Technische Universität Dortmund Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Deutsch Berufskolleg im Überblick
Der Bachelor of Arts Deutsch Berufskolleg an der Technische Universität Dortmund kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Arts Deutsch Berufskolleg von der Technische Universität Dortmund verliehen.
Neben dem Bachelor of Arts Deutsch Berufskolleg bietet die Technische Universität Dortmund insgesamt 212 weitere Angebote
in Dortmund an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Alternde Gesellschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Sprachwissenschaften | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Sprachwissenschaften | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Architektur und Städtebau | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur und Städtebau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Automation and Robotics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauprozessmanagement und Immobilienwirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Berufsbildung Maschinenbautechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bioingenieurwesen | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bioingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Chemical Engineering - Process Systems Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemieingenieurwesen | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Chemieingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Chemische Biologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemische Biologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Datenanalyse und Datenmanagement/Data Analysis and Data Management | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Datenwissenschaft/Data Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch - Sprachliche Grundbildung Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch - Sprachliche Grundbildung Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch - Sprachliche Grundbildung Grundschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch - Sprachliche Grundbildung Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch Haupt-, Real- und Gesamtschulen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch Haupt-, Real- und Gesamtschulen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Economics und Journalismus | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Grundschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religionslehre Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religionslehre Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religionslehre Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religionslehre Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religionslehre Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Förderschwerpunkt Lernen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Förderschwerpunkt Sehen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Förderschwerpunkt Sprache | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informations- und Kommunikationstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Journalistik | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Journalistik | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religionslehre Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religionslehre Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religionslehre Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religionslehre Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religionslehre Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Konstruktiver Ingenieurbau | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kulturanalyse und Kulturvermittlung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kulturanthropologie des Textilen Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kulturanthropologie des Textilen Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Grundschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Logistik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Logistik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Manufacturing Technology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbautechnik Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbautechnik Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik - Mathematische Grundbildung Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik - Mathematische Grundbildung Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik - Mathematische Grundbildung Grundschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik - Mathematische Grundbildung Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizinphysik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizinphysik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik Grundschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musikjournalismus | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikjournalismus | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie und Politikwissenschaft (MAPP) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie Gymnasien und Gesamtschulen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie Gymnasien und Gesamtschulen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Raumplanung | Master of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Raumplanung | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Rehabilitationspädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rehabilitationswissenschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Religionslehre, evangelische | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Religionslehre, katholische | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sachunterricht Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sachunterricht Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sachunterricht Grundschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sachunterricht Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Lernen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Lernen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Sehen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Sehen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Sprache | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Sprache | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialpädagogik Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sozialpädagogik Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaften Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaften Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaftliche Innovationsforschung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Spatial Planning for Regions in Growing Economies (SPRING) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport Grundschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport Grundschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport Gymnasium und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport Gymnasium und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sport Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Statistik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Statistik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technik Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technik Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technik Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technik Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Textilgestaltung Förderschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Textilgestaltung Förderschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Textilgestaltung Haupt-, Real- und Gesamtschule | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Textilgestaltung Haupt-, Real- und Gesamtschule | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspolitischer Journalismus | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaft Berufskolleg | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaft Berufskolleg | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wissenschaftsjournalismus | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Wissenschaftsjournalismus | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Universität Dortmund"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Deutsch an der Universität Köln
- Deutsch an der Universität Hamburg
- Deutsch an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Deutsch an der Pädagogische Hochschule Freiburg
- Deutsch an der Pädagogische Hochschule Heidelberg
- Deutsch an der Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- Deutsch (mit Studienanteilen Deutsch als Zweitsprache) an der Pädagogische Hochschule Weingarten
- Deutsch an der Pädagogische Hochschule Weingarten
- Deutsche Philologie (polyvalent) an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
- Management International (deutsch-französisch) an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin