Biomedical Engineering (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Biomedical Engineering | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg / Biomedical Engineering im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Biomedical Engineering im Überblick
Der Bachelor of Science Biomedical Engineering an der Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Biomedical Engineering von der Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Biomedical Engineering bietet die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg insgesamt 46 weitere Angebote
in Regensburg an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Applied Research in Engineering Sciences | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Automotive Electronics | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen - Bauen im Bestand | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft, berufsbegleitend | Bachelor of Arts | 60 | Kosten auf Anfrage |
Electrical and Microsystems Engineering | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität und Energienetze | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Europäische Betriebswirtschaft | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Europäische Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Gebäudeklimatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Historische Bauforschung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Human Resource Management | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Engineering | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Industriedesign | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
International Relations and Management | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Leitung und Kommunikationsmanagement | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Logistik | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Master of Business Administration (MBA) | Master of Business Administration | 30 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizinische Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mikrosystemtechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Musik- und bewegungsorientierte Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Pflege | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Pflegemanagement | Bachelor of Arts | 66 | 21.450,00€ |
Physiotherapie | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Produktions- und Automatisierungstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Sensorik und Analytik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Inklusion und Exklusion | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit - Soziale Dienste an Schulen | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Systemtechnik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren