Bio- und Nanotechnologien (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Bio- und Nanotechnologien | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Iserlohn |
Fachhochschule Südwestfalen / Bio- und Nanotechnologien im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Südwestfalen auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Fachhochschule Südwestfalen Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Bio- und Nanotechnologien im Überblick
Der Bachelor of Science Bio- und Nanotechnologien an der Fachhochschule Südwestfalen kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Bio- und Nanotechnologien von der Fachhochschule Südwestfalen verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Bio- und Nanotechnologien bietet die Fachhochschule Südwestfalen insgesamt 53 weitere Angebote
in Iserlohn an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Agarwirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Agrarwirtschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Automotive | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bio- und Nanotechnologien | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Business Administration with Informatics | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Design- und Projektmanagement | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik für Energie, Licht, Automation | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Engineering and Project Management | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fertigungstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Frühpädagogik | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informations- und Kommunikationssysteme und deren Management | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Integrierte Produktentwicklung | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Management | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Management & Information Systems | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Management with Engineering | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Studies of Business Administration and Computer Science | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
International Studies of Business Administration and Engineering | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnische Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Oberflächentechnik und Korrosionsschutz (weiterbildend) | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Produktentwicklung/ Konstruktion | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Systems Engineering and Engineering Management | Master of Science | 18 | 1.500,00€ |
Technische Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Redaktion und Projektmanagement | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Betriebswirtschaft, Studienrichtung Wirtschaftsrecht | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Elektronische Systeme | Master of Engineering | 30 | 800,00€ |
Verbundstudiengang Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Frühpädagogik | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Maschinenbau | Master of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Mechatronik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 54 | Kosten auf Anfrage |
weiterbildender Verbundstudiengang Technik- und Unternehmensmanagement | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
weiterbildender Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft | Master of Business Administration | 30 | 5.475,00€ |
weiterbildender Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht | Master of Laws | 30 | 5.250,00€ |
Wirtschaft | Master of Arts | 24 | 2.000,00€ |
Wirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen-Gebäudesystemtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Südwestfalen"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren