Bildung im Gesundheitswesen Fachrichtung Pflege berufsbegleiternd (M.A., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Arts |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Pflege | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Fachhochschule Münster / Bildung im Gesundheitswesen Fachrichtung Pflege berufsbegleiternd im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Münster auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Fachhochschule Münster Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Bildung im Gesundheitswesen Fachrichtung Pflege berufsbegleiternd im Überblick
Der Master of Arts Bildung im Gesundheitswesen Fachrichtung Pflege berufsbegleiternd an der Fachhochschule Münster kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Berufsbegleitend angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Arts Bildung im Gesundheitswesen Fachrichtung Pflege berufsbegleiternd von der Fachhochschule Münster verliehen.
Neben dem Master of Arts Bildung im Gesundheitswesen Fachrichtung Pflege berufsbegleiternd bietet die Fachhochschule Münster insgesamt 91 weitere Angebote
in Münster an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Accounting and Finance | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauen im Bestand | Bachelor of Engineering | 36 | 16.140,00€ |
Bauingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen (Dual) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Baurecht im Lebenszyklus von Bauwerken | Master of Laws | 24 | 14.280,00€ |
Baustellenmanagement | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Bautechnik - Lehramt an Berufskollegs (LA Bk) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Beratung Mediation Coaching | Master of Arts | 30 | 9.760,00€ |
Berufspädagogik im Gesundheitswesen - Fachrichtung Pflege berufsbegleitend | Bachelor of Arts | 36 | 8.820,00€ |
Berufspädagogik im Gesundheitswesen berufsbegleitend | Bachelor of Arts | 36 | 1.408,00€ |
Berufspädagogik im Gesundheitswesen/ Berufliche Fachrichtung Pflege | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik im Gesundheitswesen/ Berufliche Fachrichtung Therapie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft (Dual) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft und Steuern (Dual) | Bachelor of Arts | 48 | 12.000,00€ |
Bildung im Gesundheitswesen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bildung im Gesundheitswesen berufsbegleitend | Master of Arts | 24 | 9.800,00€ |
Bildung im Gesundheitswesen, Fachrichtung Pflege | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bildung im Gesundheitswesen, Fachrichtung Therapie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biomedizinische Technik/ Biomedical Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemical Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemieingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Clinical Casework | Master of Arts | 30 | 5.000,00€ |
Design | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch-Lateinamerikanischer Studiengang Betriebswirtschaft CALA | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik (Dual) | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Lehramt an Berufskollegs (LA Bk) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ernährung und Gesundheit | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft - Lehramt an Berufskollegs (LA Bk) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
European Business Programme (EBP) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
European Business Programme mit Praxissemester | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitswissenschaft/ Pflege - Lehramt an Berufskollegs (LA Bk) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Immobilien- und Facility Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik (Dual) | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Information und Kommunikation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informationstechnik - Lehramt an Berufskollegs (LA Bk) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Marketing and Sales | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Infrastruktur- und Facility Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Konzeptionsentwicklung und Organisationsgestaltung in der Jugendhilfe | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lehramt an Berufskollegs | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Logistik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Management in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau (Dual) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau in Teilzeit | Master of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbauinformatik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbautechnik - Lehramt an Berufskollegs (LA Bk) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mediendesign und Designtechnik - Lehramt an Berufskollegs (LA Bk) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Netzingenieur Versorgungswirtschaft | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Oecotrophologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pflege dual | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Pflege dual (Kooperation mit Wilhelm Löhe Akademie) | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Pflege- und Gesundheitsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Photonics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physikalische Technik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit (Fernstudiengang BASA-online) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Sozialmanagement | Master of Arts | 30 | Kosten auf Anfrage |
Technische Betriebswirtschaft | Master of Business Administration | 30 | Kosten auf Anfrage |
Technische Orthopädie (Dual) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Technisches Management in der Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Therapie- und Gesundheitsmanagement | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Total Facility Management | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Total Facility Management | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (weiterbildender Studiengang) | Master of Business Administration | 30 | 5.475,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Chemietechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Chemietechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Elektrotechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Maschinenbau | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Physikalische Technologien | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Physikalische Technologien | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Münster"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren