Bauingenieurwesen (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Bauingenieurwesen | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Jade Hochschule / Bauingenieurwesen im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Jade Hochschule auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Jade Hochschule Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Bauingenieurwesen im Überblick
Der Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen an der Jade Hochschule kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen von der Jade Hochschule verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen bietet die Jade Hochschule insgesamt 48 weitere Angebote
in Oldenburg (Oldenburg) an.
Module
Bauingenieurwesen
Konstruktiver Ingenieurbau
Baumanagement
Verkehrswesen
Wasserbau und Umwelttechnik
European Civil Engineering Management - ECEM
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Geodäsie | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Assistive Technologien | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre Online | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre Online | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Engineering | 12 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Facility Management und Immobilienwirtschaft | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Geodäsie und Geoinformatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Hörtechnik und Audiologie | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Insurance, Banking and Finance (berufsintegriert) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Insurance, Banking and Finance (dual) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Logistikmanagement | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikations- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikations- und Informationstechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Management digitaler Medien | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Management und Engineering im Bauwesen | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maritime Management | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Engineering | 12 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau-Informatik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau-Informatik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Medienwirtschaft und Journalismus | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Meerestechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Nautik | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Public Health | Master of Science | 30 | Kosten auf Anfrage |
Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Tourismuswirtschaft | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Tourismuswirtschaft deutsch-französisch | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Tourismuswirtschaft Online | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaft | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaft im Praxisverbund (berufsintegrierend) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaft im Praxisverbund (dual) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (frauenspezifisch) | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwirtschaft | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Geoinformation | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Online | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Jade Hochschule"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Bauingenieurwesen an der Hochschule Konstanz
- Bauingenieurwesen an der Hochschule für Technik Stuttgart
- Bauingenieurwesen an der Hochschule Karlsruhe (Die HKA)
- Bauingenieurwesen an der Hochschule Koblenz
- Bauingenieurwesen - Netzingenieur (Dual) an der Fachhochschule Aachen
- Bauingenieurwesen - Netzingenieur an der Fachhochschule Aachen
- Bauingenieurwesen mit Praxissemester an der Fachhochschule Aachen
- Bauingenieurwesen mit Auslandssemester an der Fachhochschule Aachen
- Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Aachen
- Bauingenieurwesen an der Hochschule Augsburg