Architektur (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Architektur | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 48 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Bochum |
Hochschule Bochum / Architektur im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Bochum auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Hochschule Bochum Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Architektur im Überblick
Der Bachelor of Science Architektur an der Hochschule Bochum kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 48 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Architektur von der Hochschule Bochum verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Architektur bietet die Hochschule Bochum insgesamt 60 weitere Angebote
in Bochum an.
Module
Bauphysik
Neue Medien
Bauen im Bestand
Baukonstruktion
Altbauerneuerung
Bauwirtschaft
Entwurf
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Accounting, Auditing and Taxation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur Mediamanagement | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Architektur: Projektentwicklung | Master of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft (Verbundstudiengang) | Bachelor of Arts | 54 | 990,00€ |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik, mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 78 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Management / Deutsch-Englisch | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Management / Deutsch-Französisch | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Management / Deutsch-Italienisch | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Management / Deutsch-Portugiesisch/Brasilianisch | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Management / Deutsch-Russisch | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Management / Deutsch-Spanisch | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Management / Deutsch-Türkisch | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie | Master of Engineering | 30 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie | Master of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Nachhaltige Entwicklung | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Betriebswirtschaft (weiterbildender Verbundstudiengang) | Master of Business Administration | 30 | 5.475,00€ |
Technische Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wertschöpfungsmanagement | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (Verbundstudiengang) | Bachelor of Science | 54 | 963,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Bochum"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Architektur an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
- Architektur an der Hochschule Augsburg
- Architektur an der Hochschule für Gesundheit und Sport
- Architektur an der Beuth Hochschule für Technik Berlin
- Architektur an der Technische Universität Berlin
- Architektur an der Technische Universität Braunschweig
- Architektur an der Brandenburgische Technische Universität Cottbus
- Architektur an der Technische Universität Darmstadt
- Architektur an der Fachhochschule Dortmund
- Architektur an der Fachhochschule Dortmund