Applied Physics (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Applied Physics | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch, Englisch | |
Orte | Koblenz, Remagen |
Hochschule Koblenz / Applied Physics im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Koblenz auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Hochschule Koblenz Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Applied Physics im Überblick
Der Master of Science Applied Physics an der Hochschule Koblenz kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Applied Physics von der Hochschule Koblenz verliehen.
Neben dem Master of Science Applied Physics bietet die Hochschule Koblenz insgesamt 51 weitere Angebote
in Remagen an.
Module
Medizintechnik
Lasertechnik und Optische Technologien
Material - und Grenzflächenphysik
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Advanced Professional Studies | Master of Arts | 30 | Kosten auf Anfrage |
Applied Mathematics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauwirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauwirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft (Business Administration) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft (Business Management) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre (BWL) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bildung und Erziehung | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bildungs- und Sozialmanagement | Bachelor of Arts | 42 | 1.365,00€ |
Biomathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ceramic Science and Engineering | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Entwicklung und Konstruktion | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Freie Kunst Keramik und Glas | Master of Fine Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Freie Kunst Keramik und Glas | Bachelor of Fine Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheits- und Sozialwirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheits- und Sozialwirtschaft, dualer Schwerpunkt Pflege | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Human Ressource Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kindheits- und Sozialwissenschaften | Master of Arts | 24 | 5.400,00€ |
Logistik und E-Business | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Marketing and International Business | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
MBA Fernstudienprogramm | Master of Business Administration | 30 | 9.600,00€ |
MBA-Fernstudienprogramm mit neun wählbaren Vertiefungsrichtungen | Master of Business Administration | 30 | 9.600,00€ |
Mechanical Engineering | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mittelstandsmanagement | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Optik und Lasertechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pädagogik der frühen Kindheit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Software Engineering im Gesundheitswesen | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit (BASA online) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Sportmanagement | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sportmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sportmedizinische Technik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Systemtechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wasser- und Infrastrukturmanagement | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Werkstofftechnik Glas und Keramik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieur | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieur | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Koblenz"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren