Angewandte Medienforschung (M.A., Vollzeit)
Typ | Master of Arts |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Angewandte Medienforschung | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Dresden |
Technische Universität Dresden / Angewandte Medienforschung im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Technische Universität Dresden auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Technische Universität Dresden Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Angewandte Medienforschung im Überblick
Der Master of Arts Angewandte Medienforschung an der Technische Universität Dresden kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Arts Angewandte Medienforschung von der Technische Universität Dresden verliehen.
Neben dem Master of Arts Angewandte Medienforschung bietet die Technische Universität Dresden insgesamt 138 weitere Angebote
in Dresden an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Abfallwirtschaft und Altlasten | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Advanced Computational and Civil Engineering Structural Studies (ACCESS) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Diplom | 66 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Diplom | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 72 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Diplom | 48 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Bautechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biodiversität & Sammlungsmanagment | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie und Angewandte Ökologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie, molekulare | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Business-Ethics und CSR-Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Cartogaphy | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemietechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computational Logic | Master of Science | 24 | 6.000,00€ |
Computational Science and Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ethik/Philosophie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religion | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Theologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Farbtechnik und Raumgestaltung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Forstwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Forstwissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Französisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geodäsie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geodäsie und Geoinformation | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformationstechnologien | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheit und Pflege | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitswissenschaften - Public Health | Magister | 24 | Kosten auf Anfrage |
Griechisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnologie und Holzwirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Hydro Science and Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Hydrobiologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Hydrologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Hydrowissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informationssystemtechnik | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Integratives Projektmanagement | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Studies in Intellectual Property Law | Master of Laws | 12 | 2.500,00€ |
Internationale Beziehungen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationale Beziehungen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Italienisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religion | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Theologie im interdisziplinären Kontext | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Landschaftsarchitektur | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Landschaftsarchitektur | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Latein | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Law in Context - Recht mit seinen internationalen Bezügen zu Technik, Politik und Wirtschaft | Bachelor of Laws | 36 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmittel-, Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmittelchemie | Staatsexamen | 54 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Diplom | 30 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Diplom | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Diplom | 108 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 72 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Medical Radiation Sciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienforschung/Medienpraxis | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizin | Staatsexamen | 78 | Kosten auf Anfrage |
Metall- und Maschinentechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Molecular Bioengineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Nanobiophysics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Nanoelectronic Systems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Organic and Molecular Electronics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Polnisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Projektmanagement | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Projektmanagement und Engineering | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Raumentwicklung und Ressourcenmanagement | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Regenerative Energiesysteme | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Russisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sozialpädagogik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sozialpädagogik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Diplom | 54 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Spanisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Textil- und Konfektionstechnik | Master of Science | 24 | 1.200,00€ |
Theologie, evangelische | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Tschechisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik | Diplom | 30 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Verkehrsingenieurwesen | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Verkehrswirtschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Vocational education and personnel capacity building | Master of Science | 24 | 8.000,00€ |
Volkswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wasserwirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Werkstoffwissenschaft | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Werkstoffwissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschafts- und Sozialkunde | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Diplom | 60 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspädagogik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspädagogik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Zahnmedizin | Staatsexamen | 66 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Universität Dresden"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren