Angewandte Biowissenschaften (B.Sc., Duales Studium)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Duales Studium | |
Schwerpunkt | Biowissenschaften | |
Studienbeginn | Sommersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | 2.214,00€ | |
Sprache | Deutsch |
Frankfurt University of Applied Sciences / Angewandte Biowissenschaften im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Frankfurt University of Applied Sciences auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Frankfurt University of Applied Sciences Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Angewandte Biowissenschaften im Überblick
Der Bachelor of Science Angewandte Biowissenschaften an der Frankfurt University of Applied Sciences kann zum Sommersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Duales Studium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Angewandte Biowissenschaften von der Frankfurt University of Applied Sciences verliehen.
Die Kosten für das Programm betragen ca. 2214.00€.
Neben dem Bachelor of Science Angewandte Biowissenschaften bietet die Frankfurt University of Applied Sciences insgesamt 51 weitere Angebote
in Frankfurt am Main an.
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Accounting and Finance | Master of Science | 18 | 1.109,00€ |
Allgemeiner Maschinenbau | Master of Engineering | 24 | 1.478,00€ |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | 2.218,00€ |
Aviation Management | Master of Business Administration | 24 | Kosten auf Anfrage |
Barrierefreie Systeme | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 54 | 3.327,00€ |
Beratung in der Arbeitswelt - Coaching und Supervision | Master of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 42 | 2.587,00€ |
Bioverfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | 2.218,00€ |
Elektrotechnik und Kommunikationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien - Elektrotechnik dual | Bachelor of Engineering | 36 | 2.214,00€ |
Entrepreneurship & Business Development | Master of Business Administration | 36 | Kosten auf Anfrage |
Forschung in der Sozialen Arbeit | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformation und Kommunaltechnik | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformation und Kommunaltechnik | Bachelor of Engineering | 36 | 2.218,00€ |
Globale Logistik - Global Logistics | Master of Science | 18 | 1.109,00€ |
High Integrity Systems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | 2.218,00€ |
Informatik - Mobile Anwendungen | Bachelor of Science | 36 | 2.218,00€ |
Information Technology | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informationssystemtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Infrastrukturmanagement | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Business Administration | Bachelor of Arts | 42 | 2.583,00€ |
International Finance | Bachelor of Science | 42 | 2.587,00€ |
Leadership | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Luftverkehrsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 2.218,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | 2.218,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 48 | 2.957,00€ |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Pflege | Bachelor of Science | 36 | 2.214,00€ |
Pflege - Advanced Practice Nursing | Master of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pflege und Casemanagement | Bachelor of Science | 36 | 2.218,00€ |
Pflege und Gesundheitsmanagement | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Produktentwicklung und Technisches Design | Bachelor of Engineering | 36 | 2.218,00€ |
Psychosoziale Beratung und Recht | Master of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Public Administration | Bachelor of Arts | 36 | 2.214,00€ |
Public and Non-Profit Management | Bachelor of Arts | 42 | 2.587,00€ |
Service Engineering Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | 2.218,00€ |
Soziale Arbeit - transnational | Bachelor of Arts | 48 | 2.957,00€ |
Strategisches Informationsmanagement | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Tourismusmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 2.218,00€ |
Urban Agglomerations | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Verhandeln und Gestalten von Verträgen | Master of Laws | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Business Administration | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Wirtschaftsrecht - Business Law | Bachelor of Laws | 42 | 2.587,00€ |
Zukunftssicher Bauen | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Frankfurt University of Applied Sciences"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Biowissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
- Biowissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Biowissenschaften an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster
- Biowissenschaften an der Universität Osnabrück
- Biowissenschaften an der Universität Potsdam
- Biowissenschaften an der Universität Rostock
- Medizin- und Biowissenschaften an der Hochschule Kaiserslautern