Universität Paderborn
Typ | Universität |
Logo aktualisieren |
Trägerschaft | Staatlich | |
Gründung | 1972 | |
Studenten | ca. 13500 | |
Mitarbeiter | ca. 1680 | |
Lehrkräfte | ca. 232 | |
Leitung | Nikolaus Risch | |
Adresse |
Warburger Straße 100 33098 Paderborn Nordrhein-Westfalen |
Universität Paderborn im Detail
Aktuell wurde noch keine eigene Beschreibung von der Universität Paderborn auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Universität Paderborn Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Universität Paderborn im Überblick
Die Universität Paderborn ist eine Universität mit Sitz in Paderborn und bietet Leistungen und Angebote im Bereich Fach- und Hochschulen.
Die Gründung der Universität geht auf das Jahr 1972 zurück.
Die Universität Paderborn ist eine Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. KdöR.
Heute wird die Universität von Nikolaus Risch geleitet.
Universität Paderborn Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Sportwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemieingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Computer Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computer Engineering | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutschsprachige Literaturen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutschsprachige Literaturen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Electrical Systems Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik (Teilzeit) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik (Teilzeit) | Bachelor of Science | 72 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englische Sprachwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englische Sprachwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englischsprachige Literatur und Kultur (Zwei-Fach-Bachelor) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Englischsprachige Literatur und Kultur (Zwei-Fach-Bachelor) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
English and American Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäische Studien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Förderschwerpunkt Lernen | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Französisch | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Französisch | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Germanistische Literaturwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Germanistische Sprachwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Germanistische Sprachwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschlechterstudien/Gender Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Hauswirtschaft | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Hauswirtschaftswissenschaft | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik (Teilzeit) | Master of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Informatik (Teilzeit) | Bachelor of Science | 72 | Kosten auf Anfrage |
Ingenieurinformatik (Elektrotechnik) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ingenieurinformatik (Elektrotechnik) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ingenieurinformatik (Maschinenbau) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ingenieurinformatik (Maschinenbau) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Business Studies | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Business Studies | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Economics and Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Komparatistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Komparative Theologie der Religionen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kulturen der europäischen Vormoderne | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kulturerbe | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunst | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst und Kunstvermittlung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst/Gestalten | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmitteltechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Linguistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Linguistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Management Information Systems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbautechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbautechnik | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematische Grundbildung | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematische Grundbildung | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienwissenschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienwissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mode-Textil-Design | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Natur- und Gesellschaftswissenschaften, Lernbereich | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pädagogik | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie/Praktische Philosophie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie/Praktische Philosophie | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Populäre Musik und Medien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Populäre Musik und Medien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Religionslehre, evangelische | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Religionslehre, katholische | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik/Französisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik/Spanisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Spanisch | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprachliche Grundbildung | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprachwissenschaft, germanistische | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Textilgestaltung | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspädagogik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspädagogik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaften | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaften | Bachelor of Education | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Erfahrungsberichte
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Universität Paderborn"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren